► imicu enemibala engu-2-12 ngeyunithi ngayinye
► Izinto zeshede ezisebenza kahle
► Ilungu lamandla angewona awensimbi aphezulu
► Noma yikuphi ukusatshalaliswa kwekhebula lenjongo yangaphakathi
► Ikhebula lokusabalalisa umgogodla esakhiweni
► Isakhiwo esomile ngokuphelele
► Kufaneleka ukusetshenziswa emithonjeni kagesi ebuthakathaka
► Ama-core ekhebula engeziwe, isakhiwo esincane, usayizi omncane, kanye nesisindo esincane

Uhlobo: G.651, G.652, G.655, G.657, njll.
| Ama-cores | Ububanzi bangaphandle (mm) | Umthwalo omkhulu wokuthambekela (N) | Ukumelana nokuchotshozwa (N/l 0cm) | ||
| Isikhathi esifushane | Isikhati eside | Isikhathi esifushane | Isikhati eside | ||
| 12 | 5.5 | 2500 | 1350 | 1800 | 1000 |
| 24 | 7.1 | ||||
| 48 | 7.7 | ||||
| 48 | 6.7 | ||||
| 96 | 7.9 | 3000 | 1600 | 1800 | 1000 |
| 144 | 9.8 | 3000 | 1600 | 1800 | 1000 |
| Kwangaphakathi | I-PVC, i-LSZH, njll. |
| Ngaphandle | I-PVC, i-LSZH, njll. |
| Ukusebenza | Ezokuthutha Nokugcina Izinto | Ukufakwa |
| -30~+70 °C | -30~+70°C | -10~+50°C |
Phawula: Zonke izindinganiso ezingenhla zingenziwa ngezifiso